KIA hiện là một trong những thương hiệu xe uy tín nhất trên thị trường Việt Nam. Hãng xe đến từ Hàn Quốc không chỉ mang đến nhiều sự lựa chọn về mẫu mã xe mà giá cả của từng loại cũng khá đa dạng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng giá xe Kia mới nhất hiện nay vào tháng 8/2021.
Tham khảo bảng giá xe Kia mới nhất của từng mẫu xe
Dưới đây là bảng giá xe Kia cập nhật mới nhất tính đến tháng 8/2021:
Lưu ý: Giá các mẫu xe Kia lăn bánh dưới đây chưa bao gồm giảm giá và khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Kia Việt Nam để nhận báo giá tốt nhất.
Kia Morning
Bảng giá xe Kia Morning mới nhất 08/2021 (Triệu VNĐ) | ||||||
Phiên bản | Standard MT | Standard | Deluxe | Luxury | GT-Line | X-Line |
Giá công bố | 304 | 329 | 349 | 383 | 439 | 439 |
Giá xe Kia Morning lăn bánh mới nhất (Triệu VNĐ) | ||||||
TP.HCM | 355 | 387 | 409 | 447 | 508 | 508 |
Hà Nội | 363 | 391 | 413 | 451 | 514 | 514 |
Tỉnh/thành khác | 341 | 374 | 396 | 433 | 486 | 486 |
Kia Morning sở hữu “vẻ đẹp không tuổi” khi ra mắt năm 2011 nhưng vẫn giữ được sức hút lớn đối với khách hàng trẻ. Cùng với đó là mức giá rẻ nhất thị trường xe hơi Việt Nam nên rất nhiều khách hàng đã lựa chọn Kia Morning là chiếc xe đầu tiên của mình.
Kia Seltos
Bảng giá xe Kia Seltos mới nhất 08/2021 (Triệu VNĐ) | ||||
Phiên bản | 1.4 Deluxe | 1.4 Luxury | 1.4 Premium Turbo | 1.6 Premium |
Giá công bố | 615 | 669 | 739 | 709 |
Giá xe Kia Seltos lăn bánh mới nhất (Triệu VNĐ) | ||||
TP.HCM | 698 | 758 | 835 | 802 |
Hà Nội | 711 | 771 | 850 | 816 |
Tỉnh/thành khác | 679 | 739 | 816 | 783 |
Ngày 22/7, Kia Seltos chính thức gia nhập vào phân khúc SUV của đô thị tại thị trường Việt Nam. Với lợi thế về thiết kế nội ngoại thất bắt mắt, sang trọng cùng hàng tá công nghệ hiện đại, Kia Seltos sẽ là mối đe dọa nguy hiểm lớn đối với ngôi vương của Hyundai Kona. Hiện Kia Seltos chỉ có 3 phiên bản được phân phối thay vì 4 như thời điểm ra mắt.
Kia Cerato
Bảng giá xe Kia Cerato mới nhất 08/2021 (Triệu VNĐ) | ||||
Phiên bản | MT | AT Deluxe | AT Luxury | Premium |
Giá công bố | 544 | 584 | 639 | 685 |
Giá tháng 08/2021 | 499 | 529 | 579 | 620 |
Giá xe Kia Cerato lăn bánh mới nhất (Triệu VNĐ) | ||||
TP.HCM | 580 | 613 | 668 | 713 |
Hà Nội | 590 | 625 | 681 | 727 |
Tỉnh/thành khác | 560 | 594 | 649 | 694 |
Phân khúc sedan hạng C do Kia Cerato thống trị, nơi có các đối thủ mạnh khác như Mazda3, Honda Civic hay Toyota Corolla Altis. Ưu điểm nổi bật của Cerato là giá bán khá “mềm” nhưng lại có thiết kế nội ngoại thất bắt mắt với “hàm lượng” option khủng.
Kia Rondo
Bảng giá xe Kia Rondo mới nhất 08/2021 (Triệu VNĐ) | ||
Phiên bản | GMT | GAT Deluxe |
Giá công bố | 559 | 655 |
Giá xe Kia Rondo lăn bánh mới nhất (Triệu VNĐ) | ||
TP.HCM | 637 | 743 |
Hà Nội | 648 | 756 |
Tỉnh/thành khác | 618 | 724 |
Kia Rondo là mẫu MPV cỡ nhỏ dành cho những gia đình sống ở thành thị. Dù doanh số không ấn tượng bằng “ngôi sao đang lên” Mitsubishi Xpander nhưng Ronda vẫn có những lợi thế nhất định. Đó là sự thuận tiện khi di chuyển trong thành thị nhờ kích thước nhỏ gọn, tiện nghi hiện đại đáp ứng tốt hơn nhu cầu của mọi gia đình.
Kia Sorento
Phiên bản Sorento 2021 mới nhất 08/2021 (ALL NEW) | Giá niêm yết (Tỷ VNĐ) | Giá bán tháng 08/ 2021 | Giá lăn bánh (Tỷ VNĐ) | Ưu đãi | ||
Tp. HCM | Hà Nội | Tỉnh khác | ||||
SORENTO 2.2 DAT DELUXE | 1.079 | 1049 | 1.182 | 1.204 | 1.163 | Liên hệ |
SORENTO 2.2 DAT LUXURY | 1.179 | 1149 | 1.292 | 1.316 | 1.273 | |
SORENTO 2.2 DAT PREMIUM | 1.279 | 1249 | 1.402 | 1.428 | 1.383 | |
SORENTO 2.2 DAT SIGNATURE | 1.349 | 1319 | 1.479 | 1.506 | 1.460 | |
SORENTO 2.5 GAT LUXURY | 1.099 | 1069 | 1.204 | 1.226 | 1.185 | |
SORENTO 2.5 GAT PREMIUM | 1.179 | 1159 | 1.302 | 1.326 | 1.283 | |
SORENTO 2.5 GAT SIGNATURE (6 GHẾ) | 1.299 | 1269 | 1.424 | 1.450 | 1.405 | |
SORENTO 2.5 GAT SIGNATURE (7 GHẾ) | 1.279 | 1249 | 1.402 | 1.428 | 1.383 |
Sau 7 năm dài chỉ phân phối thế hệ thứ 2 cho đến ngày 14/09/2020, Kia Việt Nam chính thức giới thiệu đến khách hàng thế hệ thứ 4 Sorento 2021. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Sorento đã nhận được “cơn mưa lời khen” từ các khách hàng và chuyên gia Việt Nam. Sorento tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại của phân khúc với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tinh tế và danh sách các option dễ dàng làm hài lòng giới công nghệ.
Kia Sedona
Bảng giá xe Kia Sedona mới nhất 08/2021 (Triệu VNĐ) | |||
Phiên bản | DAT Deluxe | DAT Luxury | GAT Premium |
Giá công bố | 1.019 | 1.149 | 1.359 |
Giá xe Kia Sedona lăn bánh mới nhất (Triệu VNĐ) | |||
HCM | 1.144 | 1.287 | 1.518 |
Hà Nội | 1.164 | 1.310 | 1.545 |
Tỉnh/thành khác | 1.125 | 1.268 | 1.499 |
Tương tự Kia Morning, Sedona cũng sở hữu “vẻ đẹp không tuổi” khi đã ra mắt cách đây khá lâu nhưng chưa có dấu hiệu lạc hậu. Dù đã có những “tân binh” khác xuất hiện để tranh giành thị phần như Ford Tourneo, Peugeot Traveler, nhưng vị thế của Sedona vẫn không hề giảm sút, điều này được thể hiện rõ qua doanh số bán ra rất lớn so với phần còn lại. .
Kết luận
Trên đây chỉ là giá xe Kia mới nhất tháng 8/2021, giá xe sẽ thay đổi theo từng thời điểm, từng phiên bản và từng tỉnh thành. Ngoài ra, giá lăn bánh ra biển còn bao gồm phí trước bạ, phí ra biển, phí đăng kiểm, đường bộ, bảo hiểm… Vui lòng liên hệ đại lý Kia Việt Nam để được tư vấn chi tiết nhất.